Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр
ФЕРм 37-01-025-13
Добавьте в избранное
Все Расценки Таблицы
Таблица 37-01-025. Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость: до 0,2 м3 — шт | 5.2 | 1.7 | |
Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость: свыше 0,2 до 1 м3 — шт | 9.3 | 2.1 | |
Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость: свыше 1 до 5 м3 — шт | 14 | 4.3 | |
Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость: свыше 5 до 10 м3 — шт | 22.7 | 7 | |
Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость: свыше 10 до 20 м3 — шт | 30.9 | 9.4 | |
Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость: свыше 20 до 30 м3 — шт | 39.1 | 9.9 | |
Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость: свыше 30 до 50 м3 — шт | 52.5 | 14.5 | |
Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость: свыше 50 до 70 м3 — шт | 56.7 | 16.8 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: до 0,3 м3 — шт | 2.1 | 0.39 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: свыше 0,3 до 1 м3 — шт | 3.1 | 0.57 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: свыше 1 до 2 м3 — шт | 3.1 | 0.86 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: свыше 2 до 5 м3 — шт | 4.1 | 1.4 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: свыше 5 до 10 м3 — шт | 5.2 | 1.5 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: свыше 10 до 15 м3 — шт | 5.2 | 1.7 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: свыше 15 до 20 м3 — шт | 6.2 | 1.9 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: свыше 20 до 25 м3 — шт | 7.2 | 2.2 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: свыше 25 до 50 м3 — шт | 9.3 | 3.1 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: до 0,2 м3 — шт | 4.1 | 0.86 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: свыше 0,2 до 0,5 м3 — шт | 4.1 | 0.86 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: свыше 0,5 до 0,8 м3 — шт | 5.2 | 1.3 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: свыше 0,8 до 1,2 м3 — шт | 7.2 | 1.9 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: свыше 1,2 до 5 м3 — шт | 10.3 | 3 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: свыше 5 до 10 м3 — шт | 13.4 | 4.6 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: свыше 10 до 15 м3 — шт | 14.4 | 5.4 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: свыше 15 до 25 м3 — шт | 17.5 | 7 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: свыше 25 до 40 м3 — шт | 20.6 | 8.6 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: свыше 40 до 50 м3 — шт | 23.7 | 9.8 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: свыше 50 до 100 м3 — шт | 36.1 | 15.7 | |
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость: свыше 100 до 200 м3 — шт | 84.5 | 38.2 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Сборник сметных цен на Материалы
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку