Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2 — шт
Состав работ:
1. | Демонтаж и монтаж вводного устройства. |
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 5.82 |
1. | Демонтаж и монтаж вводного устройства. |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 5.82 |
Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде: 1 — шт | 4.73 | ||
Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде: 2 — шт | 5.41 | ||
Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 — шт | 5.04 | ||
Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2 — шт | 5.82 | ||
Замена устройство выпрямительного, работа лифта: одиночная — шт | 3.42 | ||
Замена устройство выпрямительного, работа лифта: парная — шт | 4.41 | ||
Замена реле времени, работа лифта: одиночная — шт | 3.62 | ||
Замена реле времени, работа лифта: парная — шт | 4.61 | ||
Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 1 — шт | 5.55 | ||
Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 2, одиночная работа — шт | 4.87 | ||
Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа — шт | 5.86 | ||
Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде: 1 — шт | 3.98 | ||
Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде: 2, одиночная работа — шт | 3.39 | ||
Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа — шт | 4.39 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |