Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта: парная — шт
Состав работ:
1. | Ремонт вводного устройства. |
2. | Проверка работы вводного устройства. |
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 6.01 |
1. | Ремонт вводного устройства. |
2. | Проверка работы вводного устройства. |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 6.01 |
Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта: одиночная — шт | 5.02 | ||
Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта: парная — шт | 6.01 | ||
Ремонт трансформатора, работа лифта: одиночная — шт | 3.66 | ||
Ремонт трансформатора, работа лифта: парная — шт | 4.68 | ||
Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта: одиночная — шт | 3.07 | ||
Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта: парная — шт | 4.07 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |