Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 50 с числом органов настройки до 2 — шт
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Инженер II категории | 5.83 | ||
Инженер III категории | 8.75 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Инженер II категории | 5.83 | ||
Инженер III категории | 8.75 |
Таблица 01-09-003. Бесконтактные дискретные элементы
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 5 без органов настройки — шт | 1.62 | ||
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 5 с числом органов настройки до 2 — шт | 3.24 | ||
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 5 с числом органов настройки до 10 — шт | 4.86 | ||
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 10 без органов настройки — шт | 2.43 | ||
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 10 с числом органов настройки до 2 — шт | 4.86 | ||
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 10 с числом органов настройки до 10 — шт | 7.29 | ||
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 50 без органов настройки — шт | 7.29 | ||
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 50 с числом органов настройки до 2 — шт | 14.58 | ||
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 50 с числом органов настройки до 10 — шт | 20.25 | ||
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 100 без органов настройки — шт | 8.91 | ||
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 100 с числом органов настройки до 2 — шт | 18.63 | ||
Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 100 с числом органов настройки до 10 — шт | 27.54 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |