При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-014-01 — остановка
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Рабочий 4 разряда | 2.57 | ||
Рабочий 6 разряда | 3.67 | ||
Инженер II категории | 1.1 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Рабочий 4 разряда | 2.57 | ||
Рабочий 6 разряда | 3.67 | ||
Инженер II категории | 1.1 |
Таблица 01-14-014. Лифты пассажирские для административных зданий
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микроэлектроникой — лифт | 388.08 | ||
Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1,4 м/с, с микроэлектроникой — лифт | 504.72 | ||
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-014-01 — остановка | 7.34 | ||
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-014-02 — остановка | 9.94 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |