Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч — шт
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Инженер II категории | 302.26 | ||
Инженер III категории | 129.54 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Инженер II категории | 302.26 | ||
Инженер III категории | 129.54 |
Таблица 07-02-001. Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч — шт | 204.85 | ||
Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 4 Гкал/ч — шт | 279.65 | ||
Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч — шт | 431.8 | ||
Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 20 Гкал/ч — шт | 584.8 | ||
Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 30 Гкал/ч — шт | 683.4 | ||
Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 50 Гкал/ч — шт | 782 | ||
Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 100 Гкал/ч — шт | 970.7 | ||
Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 180 Гкал/ч — шт | 1159.4 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |