Очистка канализационных труб диаметром: до 50 мм — 100 м
Состав работ:
1. | Очистка труб и фасонных частей от нароста и грязи стальными щетками с отжиганием. |
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,0) | 34.6 |
1. | Очистка труб и фасонных частей от нароста и грязи стальными щетками с отжиганием. |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,0) | 34.6 |
Таблица 65-10. Прочистка канализационной сети
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Очистка канализационной сети: внутренней — 100 м | 29.54 | 0.01 | |
Очистка канализационной сети: дворовой — 100 м | 108 | ||
Очистка канализационных труб диаметром: до 50 мм — 100 м | 34.6 | ||
Очистка канализационных труб диаметром: свыше 50 до 100 мм — 100 м | 45.2 | ||
Очистка канализационных труб диаметром: свыше 100 до 150 мм — 100 м | 54.6 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |