02.2.01.03-0003. Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм (м3): Розничная цена:165.00 руб., Оптовая цена:150.60 руб.
Справочник расценок #1
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

02.2.01.03-0003

Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
02.2.01.03-0003Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 ммм3165,00150,60
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 02.2.01.03. Гравий керамзитовый

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
02.2.01.03-0001Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм м3 163.00 151.83
02.2.01.03-0002Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм м3 164.00 151.21
02.2.01.03-0003Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм м3 165.00 150.60
02.2.01.03-0004Гравий керамзитовый М 400, фракция 5-10 мм м3 166.70 150.67
02.2.01.03-0005Гравий керамзитовый М 450, фракция 5-10 мм м3 193.26 175.12
02.2.01.03-0006Гравий керамзитовый М 500, фракция 5-10 мм м3 184.83 165.26
02.2.01.03-0007Гравий керамзитовый М 550, фракция 5-10 мм м3 182.40 161.28
02.2.01.03-0008Гравий керамзитовый М 600, фракция 5-10 мм м3 173.53 151.00
02.2.01.03-0009Гравий керамзитовый М 700, фракция 5-10 мм м3 169.33 143.69
02.2.01.03-0010Гравий керамзитовый М 800, фракция 5-10 мм м3 188.40 159.20
02.2.01.03-0011Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм м3 163.00 151.83
02.2.01.03-0012Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм м3 164.00 151.21
02.2.01.03-0013Гравий керамзитовый М 350, фракция 10-20 мм м3 165.00 150.60
02.2.01.03-0014Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм м3 166.70 150.67
02.2.01.03-0015Гравий керамзитовый М 450, фракция 10-20 мм м3 185.98 167.98
02.2.01.03-0016Гравий керамзитовый М 500, фракция 10-20 мм м3 169.87 150.59
02.2.01.03-0017Гравий керамзитовый М 550, фракция 10-20 мм м3 167.83 147.00
02.2.01.03-0018Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм м3 166.70 144.30
02.2.01.03-0019Гравий керамзитовый М 700, фракция 10-20 мм м3 158.87 133.43
02.2.01.03-0020Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 800 м3 166.70 137.92
02.2.01.03-0021Гравий керамзитовый М 250, фракция 20-40 мм м3 177.96 166.50
02.2.01.03-0022Гравий керамзитовый М 300, фракция 20-40 мм м3 172.34 159.39
02.2.01.03-0023Гравий керамзитовый М 350, фракция 20-40 мм м3 166.71 152.28
02.2.01.03-0024Гравий керамзитовый М 400, фракция 20-40 мм м3 161.73 145.80
02.2.01.03-0025Гравий керамзитовый М 450, фракция 20-40 мм м3 156.51 139.09
02.2.01.03-0026Гравий керамзитовый М 500, фракция 20-40 мм м3 151.24 132.32
02.2.01.03-0027Гравий керамзитовый М 550, фракция 20-40 мм м3 147.26 126.83
02.2.01.03-0028Гравий керамзитовый М 600, фракция 20-40 мм м3 143.06 121.12
02.2.01.03-0029Гравий керамзитовый М 700, фракция 20-40 мм м3 139.65 114.59
02.2.01.03-0030Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 800 м3 135.24 107.08
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
26-02-002-03Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости: 1,0 часа — 100 м2
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
01-02-027-03Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 — 1000 м2
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2