02.2.03.01-0001. Камень бутовый марка: 100 (м3): Розничная цена:155.94 руб., Оптовая цена:118.16 руб.
Справочник расценок #1
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

02.2.03.01-0001

Камень бутовый марка: 100

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
02.2.03.01-0001Камень бутовый марка: 100м3155,94118,16
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 02.2.03.01. Камни бутовые

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
02.2.03.01-0001Камень бутовый марка: 100 м3 155.94 118.16
02.2.03.01-0002Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм м3 139.18 101.73
02.2.03.01-0003Камень бутовый марка: 200 м3 176.28 138.10
02.2.03.01-0004Камень бутовый М 200, размер от 70 до 1000 мм м3 143.92 106.38
02.2.03.01-0005Камень бутовый М 300, размер от 70 до 1000 мм м3 191.30 152.83
02.2.03.01-0006Камень бутовый М 300, размер от 150 до 500 мм м3 203.40 164.69
02.2.03.01-0007Камень бутовый марка: 400 м3 208.00 169.20
02.2.03.01-0008Камень бутовый М 400, размер от 70 до 1000 мм м3 199.99 161.35
02.2.03.01-0009Камень бутовый М 600, размер от 70 до 1000 мм м3 189.95 151.51
02.2.03.01-0010Камень бутовый М 600, размер от 150 до 500 мм м3 203.00 164.30
02.2.03.01-0011Камень бутовый М 800, размер от 70 до 1000 мм м3 196.49 157.92
02.2.03.01-0012Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм м3 208.00 169.20
02.2.03.01-0013Камень бутовый марка: 1000 м3 239.56 200.14
02.2.03.01-0014Камень бутовый М 1000, размер от 70 до 1000 мм м3 226.00 186.85
02.2.03.01-0015Камень бутовый М 1200, размер от 70 до 1000 мм м3 280.17 239.96
02.2.03.01-0016Камень бутовый М 1200, размер от 150 до 500 мм м3 291.00 250.57
02.2.03.01-0017Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм м3 280.17 239.96
02.2.03.01-0018Камень бутовый М 1400, размер от 150 до 500 мм м3 291.00 250.57
02.2.03.01-0021Камень пилобутовый м3 130.28 93.01
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
26-02-002-03Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости: 1,0 часа — 100 м2
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
01-02-027-03Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 — 1000 м2
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2