02.2.05.04-1813. Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 3 (м3): Розничная цена:98.60 руб., Оптовая цена:69.66 руб.
Справочник расценок #1
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

02.2.05.04-1813

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 3

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
02.2.05.04-1813Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 3м398,6069,66
Добавьте ресурс в избранное
Ресурс 02.2.05.04-1813 в расценках ФЕР-2020
ФЕР 27-04-009-01Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных — 1000 м2
ФЕР 27-04-009-02Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: верхнего слоя двухслойных — 1000 м2
ФЕР 27-04-009-03На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02 — 1000 м2

Все цены группы

Группа 02.2.05.04. Щебень из плотных горных пород

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
02.2.05.04-0001Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм м3 151.73 117.89
02.2.05.04-0011Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 5-10 мм м3 205.25 170.37
02.2.05.04-0012Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 5-20 мм м3 205.25 170.37
02.2.05.04-0013Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм м3 205.25 170.37
02.2.05.04-0014Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм м3 161.42 127.39
02.2.05.04-0015Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм м3 145.27 111.56
02.2.05.04-0021Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 5-10 мм м3 172.66 138.41
02.2.05.04-0022Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 5-20 мм м3 152.14 118.30
02.2.05.04-0023Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм м3 172.66 138.41
02.2.05.04-0024Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм м3 128.90 95.51
02.2.05.04-0025Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм м3 128.90 95.51
02.2.05.04-0031Щебень гравийный, фракция 5-20 мм м3 183.70 149.24
02.2.05.04-0061Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм м3 196.81 162.09
02.2.05.04-0085Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм м3 106.14 73.20
02.2.05.04-0094Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм м3 90.94 58.30
02.2.05.04-0095Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 25-60 мм м3 93.00 60.32
02.2.05.04-0104Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм м3 98.55 65.76
02.2.05.04-0141Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм м3 120.91 87.68
02.2.05.04-0142Щебень каменный 5-10 мм м3 145.80 112.08
02.2.05.04-1557Щебень М 200, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 м3 137.60 104.04
02.2.05.04-1562Щебень М 300, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 м3 142.75 109.09
02.2.05.04-1567Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 м3 131.08 97.65
02.2.05.04-1572Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 м3 145.80 112.08
02.2.05.04-1573Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 3 м3 145.80 115.93
02.2.05.04-1577Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 м3 155.94 122.02
02.2.05.04-1581Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 1 м3 139.40 105.81
02.2.05.04-1582Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 м3 246.79 211.09
02.2.05.04-1586Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1 м3 139.40 105.81
02.2.05.04-1587Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 м3 139.40 105.81
02.2.05.04-1592Щебень М 1400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 м3 142.72 109.06
02.2.05.04-1607Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 116.61 83.46
02.2.05.04-1612Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 137.36 103.81
02.2.05.04-1617Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 151.28 117.45
02.2.05.04-1622Щебень М 1000, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 143.97 110.29
02.2.05.04-1627Щебень М 1200, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 137.24 103.69
02.2.05.04-1632Щебень М 1400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 140.42 106.81
02.2.05.04-1677Щебень М 200, фракция 10-20 мм, группа 2 м3 106.30 73.36
02.2.05.04-1682Щебень М 300, фракция 10-20 мм, группа 2 м3 141.48 107.85
02.2.05.04-1687Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2 м3 118.60 85.41
02.2.05.04-1692Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 м3 118.60 85.41
02.2.05.04-1697Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 м3 185.49 150.99
02.2.05.04-1702Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2 м3 130.00 96.59
02.2.05.04-1707Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2 м3 130.00 96.59
02.2.05.04-1712Щебень М 1400, фракция 10-20 мм, группа 2 м3 141.62 107.98
02.2.05.04-1757Щебень М 200, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 88.60 56.00
02.2.05.04-1762Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 136.84 103.30
02.2.05.04-1767Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 91.50 58.85
02.2.05.04-1772Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 114.13 81.03
02.2.05.04-1773Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 3 м3 129.10 99.56
02.2.05.04-1777Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 108.40 75.41
02.2.05.04-1782Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 166.80 132.67
02.2.05.04-1787Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 123.51 90.23
02.2.05.04-1792Щебень М 1400, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 140.90 107.28
02.2.05.04-1797Щебень М 200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 м3 70.90 38.65
02.2.05.04-1802Щебень М 300, фракция 40-80(70) мм, группа 2 м3 128.51 95.13
02.2.05.04-1807Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2 м3 90.50 57.87
02.2.05.04-1812Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 м3 98.60 65.81
02.2.05.04-1813Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 3 м3 98.60 69.66
02.2.05.04-1817Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 м3 103.00 70.12
02.2.05.04-1822Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 м3 155.94 122.02
02.2.05.04-1827Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 м3 103.00 70.12
02.2.05.04-1832Щебень М 1400, фракция 40-80(70) мм, группа 2 м3 139.16 105.57
02.2.05.04-1853Щебень М 600, фракция 80(70)-120 мм, группа 3 м3 73.90 45.44
02.2.05.04-1862Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2 м3 78.99 46.58
02.2.05.04-1902Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2 м3 68.70 36.49
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
26-02-002-03Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости: 1,0 часа — 100 м2
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
01-02-027-03Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 — 1000 м2
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2