05.1.08.06-0013. Плиты автопавильона ПС 16-25 (бетон B25, объем 0,58 м3, расход арматуры 96 кг) (шт): Розничная цена:2280.08 руб., Оптовая цена:2209.04 руб.
Справочник расценок #1
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

05.1.08.06-0013

Плиты автопавильона ПС 16-25 (бетон B25, объем 0,58 м3, расход арматуры 96 кг)

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
05.1.08.06-0013Плиты автопавильона ПС 16-25 (бетон B25, объем 0,58 м3, расход арматуры 96 кг)шт2 280,082 209,04
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 05.1.08.06. Плиты для транспортного строительства

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.08.06-0001Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений м3 1595.55 1518.86
05.1.08.06-0011Плиты автопавильона ПЛ 15-25 (бетон B25, объем 0,473 м3, расход арматуры 153 кг) шт 1843.46 1785.84
05.1.08.06-0012Плиты автопавильона ПП(ПФ) 51-19 (бетон B25, объем 1,0 м3, расход арматуры 261 кг) шт 4480.89 4347.63
05.1.08.06-0013Плиты автопавильона ПС 16-25 (бетон B25, объем 0,58 м3, расход арматуры 96 кг) шт 2280.08 2209.04
05.1.08.06-0014Плиты балластных корыт железобетонные прочие м3 2655.68 2557.67
05.1.08.06-0015Плиты балластных корыт, бетон B25с расходом арматуры 100 кг/м3 м3 2573.05 2477.20
05.1.08.06-0016Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса B30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м3 м3 4858.49 4717.83
05.1.08.06-0021Плиты дорожные 1ДПШ12-30А-IV, бетон B30, объем 0,31 м3, расход арматуры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м2 шт 578.82 553.31
05.1.08.06-0022Плиты дорожные 1ДПШ13-30А-IV, бетон B30, объем 0,36 м3, расход арматуры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м2 шт 660.47 631.18
05.1.08.06-0023Плиты дорожные 1П18.15-30А-IV, бетон B30, объем 0,41 м3, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2 шт 864.84 829.18
05.1.08.06-0024Плиты дорожные 1П18.18-30А-IV, бетон B30, объем 0,48 м3, расход арматуры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м2 шт 1051.98 1009.56
05.1.08.06-0025Плиты дорожные 1П30.18.10, бетон B30, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг шт 1281.28 1216.21
05.1.08.06-0026Плиты дорожные 1П30.18.30, бетон B30, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг шт 1281.30 1216.23
05.1.08.06-0027Плиты дорожные 1П35.18-30А-IV, бетон B30, объем 0,88 м3, расход арматуры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м2 шт 1524.19 1454.35
05.1.08.06-0028Плиты дорожные 1П35.28-30А-IV, бетон B30, объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 шт 2763.47 2635.19
05.1.08.06-0029Плиты дорожные 1П60.18-30А-IV, бетон B30, объем 1,46 м3, расход арматуры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м2 шт 2602.19 2484.89
05.1.08.06-0030Плиты дорожные 1П60.19-30А-IV, бетон B30, объем 1,56 м3, расход арматуры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м2 шт 2744.00 2619.38
05.1.08.06-0031Плиты дорожные 1П60.30-30А-IV, бетон B30, объем 2,51 м3, расход арматуры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2 шт 4436.01 4234.99
05.1.08.06-0032Плиты дорожные 1П60.35-30А-IV, бетон B30, объем 2,93 м3, расход арматуры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м2 шт 5097.06 4864.01
05.1.08.06-0033Плиты дорожные 1П60.38-30А-IV, бетон B30, объем 3,14 м3, расход арматуры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м2 шт 5464.63 5214.92
05.1.08.06-0034Плиты дорожные 1ПБ60.18-30А-IV, бетон B30, объем 1,79 м3, расход арматуры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м2 шт 2997.97 2857.83
05.1.08.06-0035Плиты дорожные 1ПББ35.20-30А-IV, бетон B30, объем 1,35 м3, расход арматуры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м2 шт 2329.98 2222.91
05.1.08.06-0036Плиты дорожные 1ПББ55.20-30А-IV, бетон B30, объем 1,76 м3, расход арматуры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м2 шт 2950.81 2813.05
05.1.08.06-0037Плиты дорожные 1ППШ12-30А-IV, бетон B30, объем 1,70 м3, расход арматуры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м2 шт 581.20 555.64
05.1.08.06-0038Плиты дорожные 1ППШ13-30А-IV, бетон B30, объем 0,36 м3, расход арматуры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м2 шт 662.85 633.51
05.1.08.06-0039Плиты дорожные 1ПТ35-30А-IV, бетон B30, объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м2 шт 1798.88 1716.76
05.1.08.06-0040Плиты дорожные 1ПТ55-30А-IV, бетон B30, объем 1,34 м3, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2 шт 2443.74 2334.98
05.1.08.06-0041Плиты дорожные 1ПШ12-30А-IV, бетон B30, объем 0,63 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 шт 1125.88 1075.11
05.1.08.06-0042Плиты дорожные 1ПШ13-30А-IV, бетон B30, объем 0,72 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 шт 1271.59 1213.97
05.1.08.06-0043Плиты дорожные 1ПШД12-30А-IV, бетон B30, объем 0,66 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 шт 1171.74 1118.80
05.1.08.06-0044Плиты дорожные 1ПШД13-30А-IV, бетон B30, объем 0,76 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 шт 1332.73 1272.10
05.1.08.06-0045Плиты дорожные 1ПШП12-30А-IV, бетон B30, объем 0,67 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 шт 1187.03 1133.24
05.1.08.06-0046Плиты дорожные 1ПШП13-30А-IV, бетон B30, объем 0,77 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 шт 1348.02 1286.54
05.1.08.06-0047Плиты дорожные 2П18.15-30А-IV, бетон B22,5, объем 0,41 м3, расход арматуры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м2 шт 764.84 731.14
05.1.08.06-0048Плиты дорожные 2П18.18-30А-IV, бетон B22,5, объем 0,48 м3, расход арматуры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м2 шт 927.10 887.13
05.1.08.06-0049Плиты дорожные 2П30.18-10, бетон B22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 37,24 кг шт 1250.38 1185.91
05.1.08.06-0050Плиты дорожные 2П30.18.30, бетон В22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг шт 1328.50 1262.50
05.1.08.06-0051Плиты дорожные 2П35.18-30А-IV, бетон B22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м2 шт 1337.87 1271.69
05.1.08.06-0052Плиты дорожные 2П35.28-30А-IV, бетон B22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 шт 2641.91 2516.02
05.1.08.06-0053Плиты дорожные 2П60.18-30А-IV, бетон B22,5, объем 1,46 м3, расход арматуры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м2 шт 2473.77 2358.98
05.1.08.06-0054Плиты дорожные 2П60.30-30А-IV, бетон B22,5, объем 2,51 м3, расход арматуры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м2 шт 4219.52 4022.74
05.1.08.06-0055Плиты дорожные 2П60.35-30А-IV, бетон B22,5, объем 2,93 м3, расход арматуры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м2 шт 4849.25 4621.06
05.1.08.06-0056Плиты дорожные 2ПТ35-30А-IV, бетон B22,5, объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м2 шт 1722.06 1641.44
05.1.08.06-0057Плиты дорожные 2ПТ55-30А-IV, бетон B22,5, объем 1,34 м3, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2 шт 2343.80 2237.00
05.1.08.06-0058Плиты дорожные ПД6, бетон B20, объем 0,85 м3, расход арматуры 99,30 кг шт 1235.84 1173.47
05.1.08.06-0059Плиты дорожные ПД10, бетон B20, объем 0,99 м3, расход арматуры 108,45 кг шт 1390.53 1318.31
05.1.08.06-0060Плиты дорожные ПД 1,2-3, бетон B22,5, объем 0,54 м3, расход арматуры 23,4 кг шт 812.74 772.28
05.1.08.06-0061Плиты дорожные ПД 2-6, бетон B15, объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг шт 1093.59 1035.83
05.1.08.06-0062Плиты дорожные ПД 2-9.5, бетон B22,5, F150, объем 0,8 м3, расход арматуры 81,6 кг шт 940.63 885.87
05.1.08.06-0063Плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон B25, объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг шт 3087.73 2950.92
05.1.08.06-0064Плиты дорожные ПДНЭ, бетон B30, объем 1,68 м3, расход арматуры 116,02 кг шт 3010.07 2874.78
05.1.08.06-0065Плиты дорожные типа ПДП, для покрытий автомобильных дорог м3 2937.96 2834.84
05.1.08.06-0066Плиты дорожные ПДПВ 24-12, бетон B22,5, объем 0,486 м3, расход арматуры 37,1 кг шт 1414.98 1365.18
05.1.08.06-0067Плиты дорожные ПДПВ 29-12, бетон B22,5, объем 0,587 м3, расход арматуры 45,90 кг шт 1716.93 1656.60
05.1.08.06-0068Плиты дорожные ПДЭ 3x1,2x0,14, бетон B20, объем 0,5 м3, расход арматуры 29,66 кг шт 789.37 751.19
05.1.08.06-0071Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог м3 964.00 899.70
05.1.08.06-0072Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог м3 1611.52 1534.52
05.1.08.06-0073Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей м3 2041.30 1955.87
05.1.08.06-0074Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами м3 1547.63 1471.88
05.1.08.06-0075Плиты железобетонные покрытий аэродромов м3 1650.79 1572.48
05.1.08.06-0076Плиты железобетонные покрытия территорий портов м3 1419.82 1346.58
05.1.08.06-0077Плиты железобетонные проезжей части м3 2290.71 2199.85
05.1.08.06-0081Плиты покрытия для аэродромов ПАГ-14АтV, бетон B25, объем 1,68 м3, расход арматуры 147,57 кг шт 3104.06 2966.93
05.1.08.06-0082Плиты покрытия для временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, бетон B22,5, расход арматуры, длиной более 3 м м3 1620.42 1543.25
05.1.08.06-0083Плиты покрытия для лесовозных дорог из бетона B22,5, длиной до 12 м, массой до 5 т м3 1620.42 1543.25
05.1.08.06-0084Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3-1, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 33,42 кг шт 625.53 596.92
05.1.08.06-0085Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3-2, бетон B22,5, объем 0,44 м3, расход арматуры 33,42 кг шт 704.60 670.80
05.1.08.06-0086Плиты покрытия для постоянных городских дорог, бетон B22,5, расход арматуры (напрягаемая А-IV) 80 кг/м3, длиной более 3 м м3 1689.35 1610.83
05.1.08.06-0087Плиты покрытия для постоянных городских дорог, бетон B30, расход арматуры (напрягаемая А-IV) 60 кг/м3, длиной до 3 м м3 1935.41 1852.06
05.1.08.06-0091Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, бетон B30, расход арматуры 100 кг/м3 м3 2313.89 2223.12
05.1.08.06-0092Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей м3 3356.10 3244.35
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
26-02-002-03Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости: 1,0 часа — 100 м2
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
01-02-027-03Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 — 1000 м2
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2