11.2.02.02-0034. Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-15А, площадь 3,07 м2, ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 (м2): Розничная цена:207.00 руб., Оптовая цена:201.49 руб.
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

11.2.02.02-0034

Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-15А, площадь 3,07 м2, ДН 24-15А, площадь 3,52 м2

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
11.2.02.02-0034Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-15А, площадь 3,07 м2, ДН 24-15А, площадь 3,52 м2м2207,00201,49
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 11.2.02.02. Блоки дверные входные и тамбурные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
11.2.02.02-0001Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2 м2 248.60 241.80
11.2.02.02-0002Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м2, ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м2 м2 244.08 237.48
11.2.02.02-0003Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-15АЩ, площадь 3,07 м2, ДН 24-15АЩ, площадь 3,52 м2 м2 239.56 233.17
11.2.02.02-0004Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-15Щ, площадь 3,07 м2, ДН 24-15Щ, площадь 3,52 м2 м2 244.08 237.72
11.2.02.02-0005Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-19Щ, площадь 3,91 м2, ДН 24-19Щ, площадь 4,47 м2 м2 219.22 213.59
11.2.02.02-0011Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 м2 239.56 232.73
11.2.02.02-0012Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-10 ГПЩР2, площадь 2,05 м2 м2 120.34 116.49
11.2.02.02-0013Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2, ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2 м2 241.82 235.55
11.2.02.02-0021Блок дверной деревянный с качающимися полотнами двупольный ДН 21-15АК, площадь 3,16 м2, ДН 24-15АК, площадь 3,62 м2 м2 242.95 236.66
11.2.02.02-0022Блок дверной деревянный с качающимися полотнами двупольный ДН 21-19К, площадь 4,0 м2, ДН 24-19К, площадь 4,57 м2 м2 245.21 238.87
11.2.02.02-0031Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2 м2 207.00 201.49
11.2.02.02-0032Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-10А, площадь 2,05 м2, ДН 24-10А, площадь 2,35 м2 м2 232.78 226.65
11.2.02.02-0033Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-13Б, площадь 2,65 м2, ДН 24-13Б, площадь 3,04 м2 м2 244.08 237.60
11.2.02.02-0034Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-15А, площадь 3,07 м2, ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 м2 207.00 201.49
11.2.02.02-0035Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-15Б, площадь 3,07 м2, ДН 24-15Б, площадь 3,52 м2, ДН 21-15В, площадь 3,07 м2, ДН 24-15В, площадь 3,52 м2 м2 237.30 231.16
11.2.02.02-0036Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-19, площадь 3,91 м2, ДН 24-19, площадь 4,47 м2 м2 230.52 224.55
11.2.02.02-0037Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-19В, площадь 3,91 м2, ДН 24-19В, площадь 4,47 м2 м2 237.30 231.20
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
01-02-027-03Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 — 1000 м2