14.4.04.09-0022. Эмаль ХВ-785, белая (т): Розничная цена:24119.00 руб., Оптовая цена:23574.92 руб.
Справочник расценок #1
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

14.4.04.09-0022

Эмаль ХВ-785, белая

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
14.4.04.09-0022Эмаль ХВ-785, белаят24 119,0023 574,92
Добавьте ресурс в избранное
Ресурс 14.4.04.09-0022 в расценках ФЕР-2020
ФЕР 13-03-003-05Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 — 100 м2
ФЕР 13-03-004-05Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 — 100 м2

Все цены группы

Группа 14.4.04.09. Эмали перхлорвиниловые

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
14.4.04.09-0001Эмаль ХВ-16, бежевая т 29926.76 29268.80
14.4.04.09-0002Эмаль ХВ-16, белая т 29869.24 29212.41
14.4.04.09-0003Эмаль ХВ-16, серебристая т 33539.59 32810.79
14.4.04.09-0004Эмаль ХВ-16, темно-зеленая т 30229.97 29566.07
14.4.04.09-0005Эмаль ХВ-16, темно-серая т 27518.21 26907.48
14.4.04.09-0006Эмаль ХВ-110, белая, серая т 37503.51 36696.99
14.4.04.09-0007Эмаль ХВ-110, зеленая т 45837.63 44867.69
14.4.04.09-0008Эмаль ХВ-110, золотисто-желтая т 37156.26 36356.55
14.4.04.09-0009Эмаль ХВ-110, красная т 52088.21 50995.71
14.4.04.09-0010Эмаль ХВ-110, красно-коричневая т 33683.72 32952.09
14.4.04.09-0011Эмаль ХВ-110, перхлорвиниловая т 46985.40 45992.96
14.4.04.09-0012Эмаль ХВ-110, под слоновую кость т 37850.49 37037.16
14.4.04.09-0013Эмаль ХВ-110, светло-голубая т 38545.28 37718.33
14.4.04.09-0014Эмаль ХВ-110, черная т 32294.69 31590.30
14.4.04.09-0015Эмаль ХВ-113, красно-оранжевая т 35134.83 34374.75
14.4.04.09-0016Эмаль ХВ-124, голубая т 22050.00 21546.49
14.4.04.09-0017Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая т 28300.40 27674.33
14.4.04.09-0018Эмаль ХВ-124, серая т 26204.59 25619.61
14.4.04.09-0019Эмаль ХВ-125, серебристая т 18750.00 18311.19
14.4.04.09-0020Эмаль ХВ-517, перхлорвиниловая т 19096.00 18650.41
14.4.04.09-0021Эмаль ХВ-518, перхлорвиниловая т 18964.00 18521.00
14.4.04.09-0022Эмаль ХВ-785, белая т 24119.00 23574.92
14.4.04.09-0023Эмаль ХВ-785, красно-коричневая т 26835.36 26238.02
14.4.04.09-0024Эмаль ХВ-785, слоновая кость т 30271.04 29606.33
14.4.04.09-0025Эмаль ХВ-1100, серая т 24119.00 23574.92
14.4.04.09-0026Эмаль ХВ-1120, зеленая т 39541.37 38694.89
14.4.04.09-0027Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 т 31500.00 30811.19
14.4.04.09-0028Эмаль перхлорвиниловая ХВ-7141 т 33900.00 33164.13
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
26-02-002-03Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости: 1,0 часа — 100 м2
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
01-02-027-03Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 — 1000 м2
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2