Погружение деревянных свай длиной: свыше10 м в закрытой акватории — м3
Состав работ:
1. | Заготовка свай с насаживанием бугелей и башмаков. |
2. | Установка и перемещение сваебойного оборудования. |
3. | Погружение и срезка свай до проектной отметки. |
1. | Заготовка свай с насаживанием бугелей и башмаков. |
2. | Установка и перемещение сваебойного оборудования. |
3. | Погружение и срезка свай до проектной отметки. |
Таблица 05-01-129. Погружение деревянных свай в морских условиях
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Погружение деревянных свай длиной: до 10 м в закрытой акватории — м3 | 7.3 | 8.37 | |
Погружение деревянных свай длиной: свыше10 м в закрытой акватории — м3 | 4.21 | 3.86 | |
Погружение деревянных свай длиной: до 10 м у открытого побережья (открытого рейда) — м3 | 7.3 | 13.85 | |
Погружение деревянных свай длиной: свыше 10 м у открытого побережья (открытого рейда) — м3 | 4.21 | 6.38 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |