Наклейка стеклоткани на мастике битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной вручную — 100 м2
Состав работ:
1. | Приготовление грунтовки вручную. |
2. | Обработка с двух сторон стеклоткани грунтовкой. |
3. | Приклеивание стеклоткани. |
1. | Приготовление грунтовки вручную. |
2. | Обработка с двух сторон стеклоткани грунтовкой. |
3. | Приклеивание стеклоткани. |
Таблица 12-01-042. Кровля из битумно-полимерной мастики
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно- полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной — 100 м2 | 113 | 0.04 | |
Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной — 100 м2 | 23 | 0.13 | |
Устройство мест примыканий из минераловатной плиты полосами толщиной 50 мм на мастике битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной — 100 м2 | 50 | 2.27 | |
Наклейка стеклоткани на мастике битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной вручную — 100 м2 | 226 | 0.22 | |
Нанесение одного слоя гидроизоляционной битумно-наиритовой композиции толщиной 1 мм — 100 м2 | 29 | 0.33 | |
Нанесение двух слоев защитно-декоративной мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной с алюминиевой пудрой — 100 м2 | 47 | 0.10 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |