Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина от 3 до 4 м — т
Состав работ:
| 1. | Сболчивание расстрелов. |
| 2. | Прочие работы. |
Ресурсы:
| Код | Наименование | К-во | Ед. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд - 6) | 5.56 |
| 1. | Сболчивание расстрелов. |
| 2. | Прочие работы. |
| Код | Наименование | К-во | Ед. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд - 6) | 5.56 |
Таблица 35-01-616. Сболчивание одного конца стальных расстрелов
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина до 3 м — т | 6.39 | ||
| Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина от 3 до 4 м — т | 5.56 | ||
| Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина свыше 4 м — т | 4.17 | ||
| Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина до 3 м — т | 5.31 | ||
| Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина от 3 до 4 м — т | 4.64 | ||
| Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина свыше 4 м — т | 3.48 | ||
| Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 36м, длина до 4 м — т | 4.97 | ||
| Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 36м, длина свыше 4 м — т | 3.73 | ||
| Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 36с, 45м, длина до 4 м — т | 3.85 | ||
| Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 36с, 45м, длина свыше 4 м — т | 2.88 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
| Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
| Вода | |
| Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
| Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |