Приготовление раствора В/Ц=0,8 — м3
Состав работ:
1. | Доставка цемента от приобъектного склада до места приготовления. |
2. | Выгрузка цемента в силос. |
3. | Приготовление раствора В/Ц=0,8. |
1. | Доставка цемента от приобъектного склада до места приготовления. |
2. | Выгрузка цемента в силос. |
3. | Приготовление раствора В/Ц=0,8. |
Таблица 46-09-001. Укрепление оснований гидротехнических сооружений методом инъектирования с погружением и извлечением инъектора в пробуренную скважину диаметром до 62 мм и приготовлением инъекционных растворов
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Приготовление раствора ВНИИГ-7 — м3 | 2.66 | 0.43 | |
Приготовление маточного раствора БМ — м3 | 2.52 | 0.65 | |
Приготовление раствора БЦ-О — м3 | 2.63 | 0.64 | |
Приготовление раствора БЦ-И — м3 | 2.54 | 0.52 | |
Приготовление раствора В/Ц=0,8 — м3 | 1.44 | 0.86 | |
Приготовление раствора КМ-7 — м3 | 1.44 | 1 | |
Приготовление раствора ГС-И-9 — м3 | 1.75 | 0.92 | |
Погружение и извлечение инъектора в пробуренную скважину диаметром до 62 мм глубиной до 20 м — 100 м | 145.52 | 0.1 | |
На каждый метр увеличения глубины погружения добавлять к норме 46-09-001-08 — м | 0.87 | ||
Нагнетание инъекционного раствора в скважину диаметром до 62 мм — м3 | 0.98 | 0.49 | |
Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем — 100 м | 181.04 | 26.88 | |
На каждый метр увеличения глубины бурения добавлять к норме 46-09-001-11 — м | 1.68 | 0.27 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |