Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 110 кВ, однофазного — шт
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Рабочий 6 разряда | 2.03 | ||
Инженер III категории | 2.03 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Рабочий 6 разряда | 2.03 | ||
Инженер III категории | 2.03 |
Таблица 01-11-030. Измерение емкости конденсатора
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 1 кВ, однофазного — шт | 1.62 | ||
Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 1 кВ, трехфазного — шт | 3.24 | ||
Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 10 кВ, однофазного — шт | 2.44 | ||
Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 35 кВ, однофазного — шт | 3.24 | ||
Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 110 кВ, однофазного — шт | 4.06 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |