При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-003-02 — остановка
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Рабочий 3 разряда | 8.55 | ||
Рабочий 6 разряда | 5.7 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Рабочий 3 разряда | 8.55 | ||
Рабочий 6 разряда | 5.7 |
Таблица 01-14-003. Лифты грузовые и больничные
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Лифт грузовой малый, грузоподъемность до 160 кг, на 2 остановки — лифт | 28.8 | ||
Лифт грузовой общего назначения (для магазинов, поликлиник и т.п.), выжимной, грузоподъемность до 5000 кг, на 2 остановки — лифт | 92.16 | ||
Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок — лифт | 183.6 | ||
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-003-01 — остановка | 10.8 | ||
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-003-02 — остановка | 14.25 | ||
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-003-03 — остановка | 5.47 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |